北一區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
淡江大學 | 114北部(一)區交通位置圖 | .pdf 檔 | 02-26215656#2015 |
114北(一)區接駁車行駛時間表 | .pdf 檔 | ||
114北(一)區試場平面圖 | .pdf 檔 | ||
114北(一)區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
淡江大學往返淡水捷運站公車 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
北二區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立臺灣師範大學 | 114 北(二)區考區資訊 | .pdf 檔 | 02-77495877 |
114北(二)區校園平面圖 | .pdf 檔 | ||
114北(二)區試場位置圖(全) | .pdf 檔 | ||
114北(二)區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
北三區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
致理科技大學 | 114北(三)考區資訊 | .pdf 檔 | (02)2258-9016 |
114北(三)考區試場平面圖 | .pdf 檔 | ||
114北(三)考區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
北四區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立臺北教育大學 | 114北(四)區考區資訊 | .pdf 檔 | 02-66396688#82222 |
114北(四)區試場平面圖(學術科) | .pdf 檔 | ||
114北(四)區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
北五區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
中原大學 | 114北(五)區考區資訊 | .pdf 檔 | (03)265-2010 |
114北(五)區接駁車資訊及時刻表 | .pdf 檔 | ||
114北(五)區學科及術科試場平面圖(含試場編號) | .pdf 檔 | ||
114北(五)區學科及術科試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
中一區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立臺中教育大學 | 114中(一)區考區位置圖 | .pdf 檔 | 04-22183132 |
114中(一)區接駁車行駛時間表 | .pdf 檔 | ||
114中(一)區試場配置圖(學科) | .pdf 檔 | ||
114中(一)區試場配置圖(術科) | .pdf 檔 | ||
114中(一)區試場分配表(學科) | .pdf 檔 | ||
114中(一)區試場分配表(術科) | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
中二區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立彰化師範大學 | 114中(二)區考區位置圖 | .pdf 檔 | 04-7232105#5635 |
114中(二)區接駁車班次 | .pdf 檔 | ||
114中(二)區試場配置圖(學科) | .pdf 檔 | ||
114中(二)區試場配置圖(術科) | .pdf 檔 | ||
114中(二)區試場分配表(學科) | .pdf 檔 | ||
114中(二)區試場分配表(術科) | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 |
南一區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立臺南大學 | 114南(一)區考區資訊 | .pdf 檔 | 06-2133111#242 |
114南(一)區接駁車時刻表 | .pdf 檔 | ||
114南(一)區試場平面圖 | .pdf 檔 | ||
114南(一)區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
南二區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立高雄師範大學 | 114南(二)區考區資訊 | .pdf 檔 | 07-7172930分機1112 |
114南(二)區試場平面圖 | .pdf 檔 | ||
114南(二)區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |
東區 | |||
---|---|---|---|
考區學校名稱 | 檔案名稱 | 檔案下載 | 連絡電話 |
國立東華大學 | 114東部考區資訊 | .pdf 檔 | 03-8906145 |
114東部考區平面圖(美崙校區東華創新研究園區) | .pdf 檔 | ||
114東部考區接駁車時間表 | .pdf 檔 | ||
114東部考區試場配置圖-學科考試 | .pdf 檔 | ||
114東部考區試場配置圖-美術試場 | .pdf 檔 | ||
114東部考區試場分配表 | .pdf 檔 | ||
查看試場時間、連絡電話及考試期間停車資訊 | .pdf 檔 |