| 年度 | 115 | 授課方式 | 實體授課 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||
| 課程設定 | |||||||
| 大學院校名稱 | 國立嘉義大學 | 系所名稱 | 資訊工程學系 | ||||
| 課程領域 | 計算機概論課程 | 課程編號 | APC00005 | ||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 計算機概論 | |||||
| 課程英文名稱 | Introduction to Computer Science | ||||||
| 授課教師 | 葉瑞峰 | ||||||
| 課程學分 | 3 | ||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | |||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | ||||||
| 其他費用 | 0 | ||||||
| 授課地點 | 蘭潭校區理工大樓 A16-401教室 | ||||||
| 開放修課人數上限 | 65 | 最低修課人數門檻 | 10 | ||||
| 非本校生修課人數上限 | 50 | 高中生修課人數上限 | 15 | ||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20260713 | 20260713 | 授課訖日 | 20260817 | 考試訖日 | 20260817 |
| 實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 8::0-12:00 星期一 Monday 13:20-18:10 |
|||||
| 考試地點 / 開放名額 |
| ||||||
| 成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||
| 課程資訊 | |||||||
| 考試資訊 | |||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | ||||||
| 課程目標 | 考試簡介 | 本課程之教學目標為教導學生電腦科學之基礎概念,共計三學分。本課程以課堂教授為主,程式撰寫練習為輔,並鼓勵參與之學生參與討論與發問,讓學生對電腦科學有初步之認知並培養廣博之素養。 |
|||||
| 課程要求 | 課堂上非課程需要禁用電腦,手機以及其他具有娛樂或網路社交功能之裝置。出席狀況列入評分,其中包含點名、上課秩序等。 |
||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | ||||||
| 評量方式(修課證明) | 小考+課堂參與討論=20%+20%=40% 期中考30% 期末考30% |
||||||
| 評量方式(課程認證考試) | |||||||
| 課程大綱 | 報名方式 | 115/07/13(一)簡介-課程介紹與學習成效評估、資料儲存、資料處理 115/07/20(一)計算機系統概念-計算機簡介、計算機組織、作業系統 115/07/27(一)計算機系統概念-網路概念 程式設計概念-程式語言、資料結構 115/08/03(一)期中考-紙筆測驗 程式設計概念-演算法、軟體工程 115/08/10(一)資訊應用介紹-資料庫、資訊檢索、多媒體 115/08/17(一)資訊應用介紹-電腦圖學 基礎資訊理論-計算理論 期末考-紙筆測驗 ◎參考書目與學習資源 Behrouz Forouzan, Foundations of Computer Science, 5th Edition, Cengage Learning EMEA, 2023, ISBN 13: 9781473787322.
|
|||||
| 聯絡資訊 | 資訊工程學系李菽豐 2717740 教務處開課連絡窗口:買先生、葉小姐、邱小姐、連絡電話:05-2717021 |
||||||
| 課程 / 認證考試連結 | |||||||
| 備註 |
1.若來不及於全國大學先修課程資訊平台報名,且報名人數尚未滿額,可於6/25至7/1連結嘉義大學115年大學先修課程GOOGLE表單報名:https://forms.gle/NB9ced3uYzq164ww8 。 2.報名經錄取後2天會收到繳費單,請惠予3日內利用ATM轉帳或網路ATM繳納,或至四大超商(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK)繳費,以確保您的修習權益,收據請拍照回傳至註冊與課務組先修課程信箱apcregister@mail.ncyu.edu.tw,信件標題請註明”大學先修收據+名字”。 3.開課前會寄開課通知至您的E-mail告知注意事項(請務必留下個人有效之E-mail信箱)。 4.本課程可抵免本校資工系計算機概論課程學分,非資工系學生經就讀學系主管同意可抵免為自由選修或專業課程學分。他校大學生抵免則依他校規定辦理。 |
||||||