| 年度 | 115 | 授課方式 | 實體授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學院校名稱 | 國立中山大學 | 系所名稱 | 音樂學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程領域 | 藝術人文 | 課程編號 | MUSI433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 歌劇曲目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程英文名稱 | Opera Repertoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 | 黃子珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地點 | 國立中山大學藝術大樓七樓文FA7003教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放修課人數上限 | 50 | 最低修課人數門檻 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校生修課人數上限 | 25 | 高中生修課人數上限 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20260805 | 20260805 | 授課訖日 | 20260821 | 考試訖日 | 20260821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 10:00-17:00 星期三 Wednesday 13:00-17:00 星期五 Friday 13:00-17:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | 透過介紹、解析、聆賞及演唱歌劇曲目,學習相關知識、提升歌劇鑑賞品味及綜合表演藝術之美感素養。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 考試簡介 | 1. 認識歌劇經典作品。 2. 提升歌劇鑑賞能力。 3. 提升歌劇音樂解析能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程要求 | 需具備讀譜能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | Bourne,Joyce。歌劇人物的故事。台北:商周,2003。 Clark, Mark Ross. Guide to the Aria Repertoire. Bloomington: Indiana University Press, 2007. Gehlhoff,Beatrix。圖解歌劇世界:帶你暢遊西洋歌劇史。台北:時報文化,2023。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(修課證明) | 出席/課堂參與50% 期中口頭報告20% 期末考20% 期末展演10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(課程認證考試) | 限清大課程填寫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 | 報名方式 | 學習曲目包括24首歌劇詠嘆調、12首歌劇重唱、8首歌劇合唱、10首歌劇序曲、6個歌劇著名場景。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 | 音樂學系行政組員薛淑如 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 1. 期末展演需提供節目冊所需之個人照片、簡歷。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||