年度 | 114 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 同步+非同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | |||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立暨南國際大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | |||||||||||||||||||||||
課程領域 | 藝術人文 | 課程編號 | 993167 | |||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 程式設計與美學創作 | ||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Creative Coding and Aesthetic Programming | |||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 陳恒佑 | |||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
授課地點 | ||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 30 | 最低修課人數門檻 | 10 | |||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 10 | 高中生修課人數上限 | 0 | |||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20250714 | 20250714 | 授課訖日 | 20250822 | 考試訖日 | 20250822 | |||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 透過藝術與音樂之美,學習電腦知識,以及程式設計,運算思維。 |
||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 學習 JavaScript p5.js, Sonic Pi 創意編程(Creative Coding)。利用程式語言和演算法創作,包括視覺、音樂、互動等元素。 |
||||||||||||||||||||||||
課程要求 |
|
|||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 |
|
||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 課堂參與度 30%, 作業 30%, 期末專題 40% |
|||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 授課教師連絡方式 姓名、職稱:陳恒佑 資訊工程學系教授 連絡電話:(049)2910960#4843 電子信箱:hychen@ncnu.edu.tw 開課單位連絡窗口 姓名、職稱:張羽君 專任助理 連絡電話:(049)2910960#2572 電子信箱:yjzhang@ncnu.edu.tw 教務處連絡窗口 姓名、職稱:王珮玲 約用組員 連絡電話:(049)2910960#2224 電子信箱:peyling@ncnu.edu.tw |
|||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | ||||||||||||||||||||||||||
備註 | 線上上課時間為2025/07/14至2025/08/22。每週二、四上午9:00至12:00。 |