年度 | 110 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立臺灣師範大學 | 系所名稱 | 工業教育學系 | ||||||||||||||||||
課程領域 | 計算機概論課程 | 課程編號 | IEU0007 | ||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 計算機概論 | |||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Computer | ||||||||||||||||||||
授課教師 | 莊貴枝教授 | ||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1390 | |||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1390 | ||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||
授課地點 | 國立臺灣師範大學校本部 | ||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 50 | 最低修課人數門檻 | 15 | ||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 30 | 高中生修課人數上限 | 20 | ||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20210705 | 20210705 | 授課訖日 | 20210730 | 考試訖日 | 20210730 | ||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 13:20-16:20 星期三 Wednesday 13:20-16:20 星期五 Friday 13:20-16:20 |
|||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程之教學目標乃期望建立學生對計算機之基本概念認識,瞭解計算機之基本架構、原理與功能。學習計算機之基本操作,以及建立運用計算機之基本能力,未來網際網路之應用。教學內容包括:1.電腦與數位運算演進總論,2.數字系統與編碼系統,3.電腦硬體與軟體系統單元、輸出入與儲存裝置,4.作業系統、軟體與應用程式,5.工具程式與多媒體娛樂、通訊與網路傳輸和連接,6.網路與通訊應用服務,7.電子商務應用,8.智慧城市與物聯網,9.程式語言與系統開發,10.資料庫與大數據,11.未來科技發展等。 The goal of this course is to build students’ understanding of the basic introduction of computers and to understand the basic structure, principles and functions of computers. Learning the basic operation of the computer, and the establishment of the basic ability to use the computer, the future application of the Internet. The teaching contents include: 1.Computer introduction and digital operational theory, 2.Digital system and coding system, 3.Hardware and software system unit, and Input/output and storage device, 4.Operating system, Software and application program 5.Tool programs and multimedia entertainment, communication and network transmission and connection, 6.Network and communication application services, 7.E-commerce applications, 8. Smart city and the Internet of things, 9.Programming language and system development 10. Database and big data 11. Future technology development. |
|||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 1.瞭解儲存程式計算機的意義 2.瞭解計算機硬體與軟體之配合 3.具備撰寫組合語言與邏輯設計之能力 |
|||||||||||||||||||
課程要求 | |||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | ||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) |
|
||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 | 第一次(實體上課):電腦與數位運算演進總論 第二次(遠距授課):數字系統與編碼系統 第三次(實體上課):電腦硬體與系統單元、輸出入與儲存裝置 (期末考試範圍) 第四次(實體上課):作業系統、軟體與應用程式 第五次(遠距授課):工具程式與多媒體娛樂、通訊與網路傳輸和連接 (期末考試範圍) 第六次(實體上課):網路與通訊應用服務 (期末考試範圍) 第七次(實體上課):電子商務應用 第八次(遠距授課):智慧城市與物聯網 (期末考試範圍) 第九次(實體上課):程式語言與系統開發 第十次(實體上課):資料庫與大數據 (期末考試範圍) 第十一週(遠距授課):迎向未來科技發展 第十二次(實體上課):專題製作口頭簡報(PPT)、期末考試、綜合檢討與評論 |
|||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 開課學校聯絡窗口: 周明諺 行政秘書 (02-7749-1180、nicloas@ntnu.edu.tw) 開課學系聯絡窗口: 李紫璿 行政專員 (02-7749-3344、tzu0210@ntnu.edu.tw) 授課教師聯絡方式: 莊貴枝 教授 (chuangkc9991@gmail.com) |
||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||
備註 | 本課程每週三為遠距授課,每週一、週五為實體上課,上課地點為本校電腦教室(教室另行公告)。 |