年度 | 108 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 數學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 微積分課程 | 課程編號 | NTHU001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 微積分一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Calculus (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 顏東勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20190501 | 20190501 | 授課訖日 | 20190831 | 考試訖日 | 20190831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程可奠定一般理工學院所需的基本數學能力,將針對單元主要定義或定理作講解,同時推導定理或公式,並配合例題運用之,任何具備中學數學程度者皆可學習,將可奠定工程數學、複變函數與高等微積分的學習基礎,同時經由演算之過程培養學生邏輯分析之能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 可奠定工程數學、複變函數與高等微積分的學習基礎,同時經由演算之過程培養學生邏輯分析之能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 確實練習每章課後所指定的習題與小考測驗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | S. L. Salas, G. J. Etgen, E. Hille,Calculus: One and Several Variables, 10thed, Wiley. ISBN-10: 0471698040 顏東勇教授自編講義: 詳網址:http://www.math.nthu.edu.tw/~dyyan/MOOCsCalculus.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 課程結束後於九月初參加在清華大學所舉辦的實體測驗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
此線上課程的課程負擔每週約3小時,共12週,課程時間彈性,由選修同學自行調配上課時間,以上依課程內容會討論的主題大略分配每週進度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 課程助教:蘇萃茹nina83829@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | 認證考試連結:http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-136924.php?Lang=zh-tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 學分數:3 學分(依各校認抵) |