| 年度 | 115 | 授課方式 | 實體授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學院校名稱 | 國立陽明交通大學 | 系所名稱 | 管理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程領域 | 會計學課程 | 課程編號 | MGCM10004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 會計學(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程英文名稱 | Accounting(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 | 蔡璧徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地點 | EE129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放修課人數上限 | 60 | 最低修課人數門檻 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校生修課人數上限 | 30 | 高中生修課人數上限 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20260706 | 20260706 | 授課訖日 | 20260810 | 考試訖日 | 20260810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 9::00-12:00 星期二 Tuesday 9::00-12:00 星期三 Wednesday 9::00-12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | 1. 詳細闡述會計科目、會計循環習題講解與會計原理原則,輔助學生紮實學習。教導學生會計報表的編製過程,包括損益表、資產負債表與保留盈餘表。 2. 老師親身示範會計流程,提供會計實作,輔導同學瞭解會計實務的應用,建立學生基本會計知識並作為管理解決問題良好的基礎。 3. 闡述買賣業會計揭露作業流程與存貨評價。 4. 陽明交通大學管理學院參加AACSB評鑑認證,課程進行與評分需符合AACSB規範。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 考試簡介 | 介紹基礎會計帳務處理、揭露及管理應用,內容著重於會計概念及架構,透過課程講述提供學者基本會計知識,包括解說企業各種經營活動,使學生有機會學習以會計作業程序將這些活動轉換成會計報表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 1. Weygandt, Kimmel, Kieso, "Financial Accounting with International Financial Reporting Standards", 4th edition, (滄海書局代理,2021年修訂版本) 2. Mitchell Franklin, Patty Graybeal, Dixon Cooper, Principles of Accounting, Volume 1: Financial Accounting, Ouachita Baptist University. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/principles-of-accounting-volume-1-financial-accounting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(修課證明) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程 / 認證考試連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 教學網站:e3教學平台 https://e3.nycu.edu.tw/ 網站:https://openstax.org/details/books/principles-financial-accounting 今年9月入學本校者,且修習該科總成績達A(含)以上,將可獲得該課程所繳學分費 同值之「獎學金」。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||