年度 | 114 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 非同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 數學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 微積分課程 | 課程編號 | 11410MATH103006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 微積分一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Calculus (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 顏東勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | 線上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20240501 | 20240501 | 授課訖日 | 20250820 | 考試訖日 | 20250820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程可奠定一般理工學院所需的基本數學能力,將針對單元主要定義或定理作講解,同時推導定理或公式,並配合例題運用之,任何具備中學數學程度者皆可學習,將可奠定工程數學、複變函數與高等微積分的學習基礎,同時經由演算之過程培養學生邏輯分析之能力。 **凡報名清華大學課程,需於「大學先修課程資訊平台」及 清大報名系統「清華雲」https://mooc.nthu.edu.tw/皆完成報名選課,請使用相同的Google帳號註冊(建議使用@gmail.com)。參與實體考試需額外付費(參加實體期末考試:400元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 可奠定工程數學、複變函數與高等微積分的學習基礎,同時經由演算之過程培養學生邏輯分析之能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 確實練習每章課後所指定的習題與小考測驗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | S. L. Salas, G. J. Etgen, E. Hille,Calculus: One and Several Variables, 10thed, Wiley. ISBN-10: 0471698040 顏東勇教授自編講義: 詳網址:http://www.math.nthu.edu.tw/~dyyan/MOOCsCalculus.html 欲購買顏教授微積分先修課程上課講義者,請匯款至 郵局代號700
1.匯款人: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 於課程內完成三次線上測驗,每次測驗各可考兩次,將取高分測驗為評分依據,總分達60分以上可申請線上成績單。**清華大學學生此證明無法抵免學分,其他學校請查閱認抵資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | 擬採混成教學,成績評分方式為: 線上考試成績(50%)+實體期末考試(50%)。核發清華大學學分(視為自由選修)。 **114年辦理實體考試日程等相關資訊預計於8月初公布,實體考試定為:114年8月14日(四)、114年8月 15日(五)兩日。 考試成績結算:114年8月25日(一) 考試成績公告:114年8月29日(五) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 課程事宜:徐睿梧(助教) 授課教師聯繫方式:顏東勇 特聘教授/dyyan@math.nthu.edu.tw 行政事宜:曾翊華(助理工程師) 035715131*35091/yhtsenh@mx.nthu.edu.tw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | 課程分成兩種型態:
1. 完全採取線上學習的同學(不參與實體期末考試):線上考試、作業、報告成績(合計100分)累計至60分,即可申請「線上成績單」(不得作為清華學分採計之用)。 2. 線上學習+實體考試同學:線上考試、作業、報告等建議佔50%,實體考試佔50%,若總成績超過60分,核發清華大學學分(視為自由選修)。 報名考試:7月15日請上清華大學報名。 (修課同學助教會另行通知給報名連結) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | **凡報名清華大學課程,需於「大學先修課程資訊平台」及 清大報名系統「清華雲」皆完成報名選課,請使用相同的Google帳號註冊(建議使用@gmail.com)。參與實體考試需額外付費。 報名上課:每門課800元 課程開課時間:5/1-8/15。 線上課程:5月1日開設。 報名考試:8月請上清華大學報名。(參加課程同學 助教才會給實體考試報名網址) |