年度 | 113 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 非同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 資訊工程學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 計算機概論課程 | 課程編號 | 11301CS0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 資訊工程導論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Computer Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 陳煥宗、楊舜仁、李哲榮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20240501 | 20240501 | 授課訖日 | 20240820 | 考試訖日 | 20240820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 課程目的在於熟悉電腦軟硬體設備,培養運用電腦解決問題的能力。課程講授計算機科學的基礎技術及知識,授課教師皆為清華大學資訊工程學系之師資。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 課程目的在於熟悉電腦軟硬體設備,培養運用電腦解決問題的能力。課程講授計算機科學的基礎技術及知識。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 確實練習每章課後所指定的習題與小考測驗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 適用於完全採取「線上學習」的同學:於課程內完成兩次線上測驗,每次測驗僅可考兩次,總分達60分以上,即可申請「線上成績單」(不得作為清華學分採計之用)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | 113學年度起,此課程並無可抵認本系之科目,此課程不再辦理認證實體考試及課程認抵。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 上課事宜:曾翊華(助理工程師) 03-5715131*35091/yhtseng@mx.nthu.edu.tw 課程相關事宜:陳禹勳 助教 yuxun90140@gmail.com 授課教師聯繫方式:陳煥宗 教授/htchen@cs.nthu.edu.tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | 完全採取「線上學習」,不辦理實體認證考試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | **凡報名清華大學課程,需於「大學先修課程資訊平台」及 清大報名系統「清華雲」皆完成報名選課,請使用相同的Google帳號註冊(建議使用@gmail.com)。
|