年度 | 113 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立東華大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 程式設計導論課程 | 課程編號 | GC__64620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 初級程式設計-Python | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Fundamental Computer Programming-Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 陳文盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 40 | 最低修課人數門檻 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 40 | 高中生修課人數上限 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20240702 | 20240702 | 授課訖日 | 20240726 | 考試訖日 | 20240726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 |
是 https://genedu.ndhu.edu.tw/p/404-1076-221312.php?Lang=zh-tw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程為電腦程式設計入門課,使用Python語言教學,使學生瞭解Python基礎知識與技術。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 了解電腦程式的基本概念與應用。 培養學生對於程式設計的興趣。 能夠獨立完成簡易應用程式。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 本學期內容涵蓋 cs50P 內容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 出席率:10% 作業:20% 期中考: 20% 期末考:30% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 陳文盛 wschen@gms.ndhu.edu.tw 03-8906610 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 請使用本校之報名系統報名,請勿在大學先修課程資訊平臺報名喔!! |