年度 | 113 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 非同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 生命科學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 生命科學導論課程 | 課程編號 | 11301LIFE0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 生命科學一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Life Science I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 李家維、莊永仁、焦傳金、黃貞祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20240501 | 20240501 | 授課訖日 | 20240820 | 考試訖日 | 20240820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 對於細胞生物學、生物化學、遺傳學、演化學等進階課程的基礎,培養傳統與現代生物技術之應用原理。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | Biology (Campbell &;Reece, 9th edition) ISBN: 0321558235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | 如為準大一新生者,可於課程結束後,另外報名參加在清華大學所舉辦的期末實體考,報名費及考試日期等詳見網址:https://reurl.cc/bDO0mM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 上課事宜:曾翊華(助理工程師) 03-5715131*35091/yhtseng@mx.nthu.edu.tw 課程事宜: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | 報名考試:8月請上清華大學報名https://mooc.nthu.edu.tw/ 相關訊息網址https://reurl.cc/bDO0mM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | **凡報名清華大學課程,需於「大學先修課程資訊平台」及 清大報名系統「清華雲」皆完成報名選課,請使用相同的Google帳號註冊(建議使用@gmail.com)。參與實體考試需額外付費。
|