年度 | 113 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 同步 | 是否符合遠距課程規範 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立東華大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 日文課程 | 課程編號 | GC__16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 日語(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Japanese(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 蔡和諧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 60 | 最低修課人數門檻 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 60 | 高中生修課人數上限 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20240702 | 20240702 | 授課訖日 | 20240828 | 考試訖日 | 20240828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 |
是 https://genedu.ndhu.edu.tw/p/404-1076-221251.php?Lang=zh-tw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 1日文入門課程 2從開學第一次上課開始 幾乎每週都有一對一口試 3先聽說後讀寫句型再會話的練習模式 4從日常生活與媒體傳播中發現日文 學習基本發音結構與語法 5本課程沒有印象成績 只以所有大小考試結果按所定配分比例加總計算 6至少一次與日本來賓線上互動教學 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 1 聽,說,讀,寫四項能力指標同步發展 2. 習得日本語之基礎句型與基本文法概念 3. 學會運用網路媒體資源自學日文 4.. 設定未來日語學習計畫 (如日語能力鑑定測驗或留學考試) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 1.開口練習 2.與同學互動練習(兩人一組) 3.與老師及助教互動練習 4.學習工具:備筆記本與線上上課所需的3C設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 建議:上課前上網先記憶五十音平假名及片假名https://www.youtube.com/watch?v=hl61Nsm9qgY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 平時成績:40% 期中考成績:25% 期末考成績:25% 作業成績:10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 蔡和諧老師 hershets@gms.ndhu.edu.tw 李睿芬助理 fen19@gms.ndhu.edu.tw 03-8906602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 請使用本校之報名系統報名,請勿在大學先修課程資訊平臺報名喔!! |