年度 | 108 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 資訊工程學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 計算機概論課程 | 課程編號 | NTHU005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 資訊工程導論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Computer Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 李哲榮、楊舜仁、陳煥宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20190501 | 20190501 | 授課訖日 | 20190831 | 考試訖日 | 20190831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 課程目的在於熟悉電腦軟硬體設備,培養運用電腦解決問題的能力。課程講授計算機科學的基礎技術及知識,授課教師皆為清華大學資訊工程學系之師資。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 課程目的在於熟悉電腦軟硬體設備,培養運用電腦解決問題的能力。課程講授計算機科學的基礎技術及知識。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 確實練習每章課後所指定的習題與小考測驗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 自製投影片教學與圖表,無須授權。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 課程結束後於108年9月初參加在清華大學所舉辦的實體測驗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
l本線上課程的課程負擔每週約3小時,共8週,課程時間彈性,由選修同學自行調配上課時間,以上依課程內容會討論的主題大略分配每週進度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 開課學系連絡窗口:蔡淑薇/秘書、管理師susan@cs.nthu.edu.tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-136924.php?Lang=zh-tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 |