| 年度 | 112 | 授課方式 | 實體授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學院校名稱 | 大同大學 | 系所名稱 | 資訊工程學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程領域 | 大一英文課程 | 課程編號 | G1511C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 英文(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程英文名稱 | ENGLISH I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 | 高萍穗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地點 | 開課前會寄開課通知至您的Email告知上課地點及注意事項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放修課人數上限 | 50 | 最低修課人數門檻 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校生修課人數上限 | 30 | 高中生修課人數上限 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20230724 | 20230724 | 授課訖日 | 20230818 | 考試訖日 | 20230818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 9::00-12:00 星期三 Wednesday 9::00-12:00 星期五 Friday 9::00-12:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | Course Description This topic-based general English course is designed to enhance students’ listening, speaking, reading, and writing skills through a variety of four-skill learning activities. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 考試簡介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程要求 | N/A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | Startup 4. Ken Beatty,et al. Pearson Education. 2019. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(修課證明) | 期中考25%, 期末考30%, 平時考20%, 作業和平時參與25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 | 報名方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 1.開課前會寄開課通知至您的Email告知上課地點及注意事項。 2.若來不及於全國大學先修課程資訊平台報名,開課前可連結大同大學112年先修學分班-報名表 報名。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||