年度 | 108 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立清華大學 | 系所名稱 | 生命科學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 生命科學導論課程 | 課程編號 | NTHU004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 生命科學導論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Life Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 李家維、莊永仁、焦傳金、黃貞祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 9999 | 最低修課人數門檻 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 9999 | 高中生修課人數上限 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20190501 | 20190501 | 授課訖日 | 20190831 | 考試訖日 | 20190831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程將奠定基礎生命科學知識。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 對於細胞生物學、生物化學、遺傳學、演化學等進階課程的基礎,培養傳統與現代生物技術之應用原理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 任何具備高中生物程度者皆可學習,確實練習每章課後所指定的習題與小考測驗(此部分暫不計分,但對認證考試有絕對的幫助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | Biology (Campbell &;Reece, 9th edition), ISBN: 0321558235 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 課程結束後於108年9月初參加在清華大學所舉辦的實體測驗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
l本線上課程的課程負擔每週約4小時,約15週,課程時間彈性,由選修同學自行調配上課時間,以上依課程內容會討論的主題大略分配每週進度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | 認證考試連結:http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-136924.php?Lang=zh-tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 課程助教:徐越明 yms19961108@gmail.com |