年度 | 112 | 授課方式 | 實體授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立陽明交通大學 | 系所名稱 | 管理科學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 會計學課程 | 課程編號 | MGCM10004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 會計學(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Accounting(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 蔡璧徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | M301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 60 | 最低修課人數門檻 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 30 | 高中生修課人數上限 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20230703 | 20230703 | 授課訖日 | 20230809 | 考試訖日 | 20230809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 9::0-12:00 星期二 Tuesday 9::0-12:00 星期三 Wednesday 9::0-12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 介紹基礎會計帳務處理、揭露及管理應用,內容著重於會計概念及架構,透過課程講述提供學者基本會計知識,包括解說企業各種經營活動,使學生有機會學習以會計作業程序將這些活動轉換成會計報表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | Weygandt, Kimmel, Kieso, "Financial Accounting with International Financial Reporting Standards", 4th edition, (滄海書局代理,2021年修訂版本) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 請注意: 會計學(一)實體上課時間提前於112年7月3日開始上課至8月9日結束(共六週)。 教學方法及教學相關配合事項(如網站、助教、圖書講義及資料庫等) 網站:e3教學平台 https://e3.nycu.edu.tw/ 提醒高中生注意事項:上課教科書為原文教科書,請同學自行評估。 |