| 年度 | 111 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學院校名稱 | 國立東華大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程領域 | 程式設計導論課程 | 課程編號 | GC__6462AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 初級程式設計-Python AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程英文名稱 | Fundamental Computer Programming - Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 | 陳文盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放修課人數上限 | 40 | 最低修課人數門檻 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非本校生修課人數上限 | 40 | 高中生修課人數上限 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20220718 | 20220718 | 授課訖日 | 20220729 | 考試訖日 | 20220729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實體上課時間 | 考試時間 | 
											 | 		  		
		 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試地點 / 開放名額 | 
				
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | 學習Python語言的程式設計語法 培養初級程式設計的邏輯能力  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 考試簡介 | 了解程式的基礎概念 了解Python 程式語言的基礎概念  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程要求 | 於學生設備實機操作與隨堂練習  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 教材投影片  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(修課證明) | 平時成績30%、期中考30%、期末考40%  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 | 報名方式 | 
  | 				  		
		 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 | 陳文盛老師 wschen@gms.ndhu.edu.tw 李睿芬助理 fen19@gms.ndhu.edu.tw  | 				  		
		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程 / 認證考試連結 | 學生通過評量後,如為東華學生,可認列至國立東華大學通識「資訊科技」領域學分且符合程式設計能力畢業標準門檻,但理工學院及資管系學生不可認列。  | 			  		
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 課程資訊:https://genedu.ndhu.edu.tw/p/404-1076-182453.php?Lang=zh-tw 
 *本線上課程為同步課程,將於111年5月16日審議通過,符合「國立東華大學數位學習實施作業規範」。  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||