年度 | 108 | 授課方式 | 實體授課 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立臺灣師範大學 | 系所名稱 | 工業教育學系 | ||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 計算機概論課程 | 課程編號 | IEU0007 | ||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 計算機概論 | |||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Introduction to Computer | ||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 莊貴枝 | ||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 50 | 最低修課人數門檻 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 20 | 高中生修課人數上限 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20190705 | 20190705 | 授課訖日 | 20190731 | 考試訖日 | 20190731 | ||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 13:20-16:20 星期三 Wednesday 13:20-16:20 星期五 Friday 13:20-16:20 |
|||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程之教學目標乃期望建立學生對計算機之基本概念認識,瞭解計算機之基本架構、原理與功能。學習計算機之基本操作,以及建立運用計算機之基本能力,未來網際網路之應用。 |
|||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 1.瞭解儲存程式計算機的意義 |
|||||||||||||||||||||||||
課程要求 | |||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | ||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 作業、出席、課堂討論參與、專題、期末考 |
||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 | 單元主題 一、電腦與數位運算演進總論 二、數字系統與編碼系統、電腦硬體與系統單元 三、輸出入與儲存裝置 四、作業系統、電腦軟體與應用程式 五、工具程式與多媒體娛樂 六、通訊與網路:傳輸和連接、網際網路應用與服務 七、智慧城市與物聯網、電子商務應用 八、網路犯罪與資訊安全、程式語言與系統開發 九、企業運算、資料庫與大數據 十、專題研究口頭簡報、綜合檢討與評論 |
|||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 |
|
||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||
備註 |