年度 | 111 | 授課方式 | 實體授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立中央大學 | 系所名稱 | 資訊工程學系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 程式設計導論課程 | 課程編號 | CE1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 程式設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Computer Programming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 陳映濃助理教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | 國立中央大學工程五館資工系A206電腦教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 60 | 最低修課人數門檻 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 10 | 高中生修課人數上限 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20220712 | 20220712 | 授課訖日 | 20220818 | 考試訖日 | 20220818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期二 Tuesday 09:00-11:50 星期三 Wednesday 09:00-11:50 星期四 Thursday 09:00-11:50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本門課程將介紹基本的程式設計技巧以及資料結構入門。 This course discusses basic programming skills and introduces fundamental data structure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 本門課程將介紹基本的程式設計技巧及資料結構入門。在課程中,我們將會介紹C/C++程式語言。 This course discusses basic programming skills and introduces fundamental data structure. C/C++ languages will be taught. The following outline is from the main textbook. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | C語言教學手冊 洪維恩 著,旗標出版 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | Midterm 40% Final 40% Assignment 10% (Java Homework) On-line test 10% (Mid-Term on-line test) Participation (+/-%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | *每門課另需繳交200元的報名登記費,隨學分費一同繳交。 *報名前,請務必詳閱本校簡章,請至『國立中央大學準大一新生暑期預修平台』下載 https://pdc.adm.ncu.edu.tw/Course/fresh/fresh_i.asp
|