年度 | 111 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立東華大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 程式設計導論課程 | 課程編號 | GC__64600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 初級程式設計-行動應用程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Fundamental Computer Programming--Mobile Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 顏士淨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 120 | 最低修課人數門檻 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 20 | 高中生修課人數上限 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20220701 | 20220701 | 授課訖日 | 20220831 | 考試訖日 | 20220831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 本課程內容主要是Android手機程式撰寫,撰寫程式的工具為MIT App Inventor 2(AI2)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 線上課程教學影片與教材內容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 線上單元小考 24%、作業 36%、期末考試 40%(本校生期末考採實作評量,開學後第1周進行實作評量,確切時間地點另行公告;開學第2周公告成績;外校生期末考則採多元評量方式進行) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 | 課程大綱
教學進度表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 授課教師:顏士淨教授 Email:sjyem@gms.ndhu.edu.tw ------------ 課程助教TA:待更新
------------ 選課等行政事務請聯絡葉助理 Email:kiki2002@gms.ndhu.edu.tw Tel:03-8905012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | *本線上課程為非同步課程,將於111年5月16日審議通過,符合「國立東華大學數位學習實施作業規範」。 |