| 年度 | 108 | 授課方式 | 實體授課 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||||
| 課程設定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大學院校名稱 | 國立臺灣師範大學 | 系所名稱 | 公民教育與活動領導學系 | ||||||||||||||||||||||||
| 課程領域 | 會計學課程 | 課程編號 | CEU0439 | ||||||||||||||||||||||||
| 課程中文名稱 | 考試名稱 | 會計學 | |||||||||||||||||||||||||
| 課程英文名稱 | Accouting | ||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 | 卓瑞蘋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||
| 非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 授課地點 | 國立臺灣師範大學校本部(台北市大安區和平東路一段162號) | ||||||||||||||||||||||||||
| 開放修課人數上限 | 50 | 最低修課人數門檻 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 非本校生修課人數上限 | 20 | 高中生修課人數上限 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 授課起日 | 考試起日 | 20190705 | 20190705 | 授課訖日 | 20190724 | 考試訖日 | 20190724 | ||||||||||||||||||||
| 實體上課時間 | 考試時間 | 
											星期一 Monday 09:10-16:00 星期三 Wednesday 03:10-16:00 星期五 Friday 09:10-16:00  | 		  		
		 	|||||||||||||||||||||||||
| 考試地點 / 開放名額 | 
				
  | ||||||||||||||||||||||||||
| 成績呈現方式 | 等第制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 課程概述 | 考試範圍 | 教導學生辨認、衡量及紀錄企業發生之交易,編製財務報表和外界溝通,並了解財務報表之內容。  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 考試簡介 | 1.學習帳務處理程序及編製財務報表 2.學習如何允當紀錄交易,表達企業之財務狀況、經營成果和現金流量 3.學習解讀會計科目及財務報表  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||
| 課程要求 | 上課禁止滑手機 勿任意進出教室  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||
| 指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 會計學概要第六版(杜榮瑞、薛富井、蔡彥卿、林修葳著,東華書局出版)  | 					  		
		 	|||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(修課證明) | 期中考40%、期末考40%、平時成績20%  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||
| 評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 | 報名方式 | 一、企業與會計、從會計恆等式到財務報表  | 				  		
		 	|||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 | 
 
  | 				  		
		 	||||||||||||||||||||||||||
| 課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 上課時間:108.7.5~108.7.24 星期 一、三、五 , 9 : 10~ 16 : 00 中間休息一小時。  | 					  		
		 	||||||||||||||||||||||||||