年度 | 110 | 授課方式 | 線上授課 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | ||||||||||||||||||||||||
課程設定 | |||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立中央大學 | 系所名稱 | 經濟學系 | ||||||||||||||||||||||
課程領域 | 經濟學課程 | 課程編號 | MT1011-7 | ||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 經濟學 | |||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Economics | ||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 王銘正副教授 | ||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
授課地點 | 國立中央大學管2館308教室 | ||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 75 | 最低修課人數門檻 | 20 | ||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 30 | 高中生修課人數上限 | 5 | ||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20210712 | 20210712 | 授課訖日 | 20210818 | 考試訖日 | 20210818 | ||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 09:00-11:50 星期二 Tuesday 09:00-11:50 星期三 Wednesday 09:00-11:50 |
|||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| ||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | |||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | |||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | |||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | This is an introductory course of economics. The course includes the part of microeconomics which is the study of how households and firms make decisions and how they interact in specific markets. The main topics include demand, supply, markets, externality, international trade, firm behavior and the organization of industry. We will explain the impacts of COVID-19 on individual good and service.
本課程為經濟學中的個體經濟學部分,主要課題包括需求、供給、市場、外部性、政府個體經濟政策 (如基本工資、一例一休、口罩實名制等)、廠商行為、產業組織與國際貿易。今年會增加COVID-19疫情對個別商品與服務的影響。 |
|||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 啟發同學對個體經濟學的興趣,關心政府個體經濟政策的效果,並將所學運用在個體經濟時事分析。 |
|||||||||||||||||||||||
課程要求 | 上課請不要講話 (歡迎隨時提問)、吃東西、遲到、使用資通訊產品。 |
||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 王銘正 (2020) 著,經濟學,台北:普林斯頓國際有限公司。 |
|||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 小考25%(2次)、期中考35% 、期末考40% 點名1次不到,學期總成績不調整;點名2次不到,學期成績扣5分; 點名3次不到,學期成績扣10分;以此類推。 課堂發言酌予加分。 |
||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | |||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 | 第1章 導論 第2章 需求、供給與市場均衡 第3章 價格彈性與政府個體經濟政策 第4章 外部性 第5章 生產成本 第6章 完全競爭與獨占 第7章 獨占性競爭與寡占 第8章 國際經濟學 (國際貿易) |
|||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 |
|
||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | |||||||||||||||||||||||||
備註 | *本課程為同步線上課程,上課時間為110.07.12-110.08.18 一.二.三 / 2.3.4 (09:00-11:50) *報名前,請務必詳閱本校簡章,請至『國立中央大學準大一新生暑期預修平台』下載 http://pdc.adm.ncu.edu.tw/Course/fresh/fresh_i.asp
|