年度 | 110 | 授課方式 | 線上授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上授課類型 | 是否符合遠距課程規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學院校名稱 | 國立東華大學 | 系所名稱 | 通識教育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程領域 | 程式設計導論課程 | 課程編號 | GC__64910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程中文名稱 | 考試名稱 | 初級程式設計-Scratch與Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程英文名稱 | Fundamental Computer Programming-Scratch and Python | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 陳文盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程學分費(單一學分費) | 考試費用 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校學生課程學分費(單一學分費) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課地點 | 國立東華大學理工二館三樓B301 室 (Apple 教室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放修課人數上限 | 40 | 最低修課人數門檻 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本校生修課人數上限 | 40 | 高中生修課人數上限 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課起日 | 考試起日 | 20210712 | 20210712 | 授課訖日 | 20210716 | 考試訖日 | 20210716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實體上課時間 | 考試時間 |
星期一 Monday 9::0-12:00 星期一 Monday 13:10-16:00 星期二 Tuesday 8::0-12:00 星期二 Tuesday 13:10-17:00 星期三 Wednesday 8::0-12:00 星期三 Wednesday 13:10-17:00 星期四 Thursday 8::0-12:00 星期四 Thursday 13:10-17:00 星期五 Friday 9::0-12:00 星期五 Friday 13:10-16:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試地點 / 開放名額 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績呈現方式 | 百分制 | 成績結果說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用開課學校自建的報名系統 |
是 https://genedu.ndhu.edu.tw/p/423-1076-3093.php?Lang=zh-tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程概述 | 考試範圍 | 學習Scratch程式積木與Python語言的程式設計語法 培養初級程式設計的邏輯能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 考試簡介 | 了解程式的基礎概念 了解Python 程式語言的基礎概念 Microbit 專題實作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程要求 | 實機操作與隨堂練習 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定閱讀 | 參考資料或線上課程 | 教材投影片 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(修課證明) | 平時成績30%,作業30%,考試40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評量方式(課程認證考試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | 報名方式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 陳文盛老師 wschen@gms.ndhu.edu.tw 李睿芬助理 fen19@gms.ndhu.edu.tw |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程 / 認證考試連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 學生通過評量後,如為東華學生,可認列至國立東華大學通識「資訊科技」領域學分且符合程式設計能力畢業標準門檻,但理工學院及資管系學生不可認列。 |