中大榮譽榜
| 榮譽別 | 獲獎年度 | 頒授單位 | 榮譽名稱 | 獲獎人單位 | 獲獎人姓名 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他校外榮譽 | 114 | 美國土木工程師學會 | 2024 ASCE Outstanding Reviewer | 工學院機械工程學系 | 林苑婷 | 助理教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 電機電子工程師學會 | TEMC 期刊年度最佳論文獎 | 資訊電機學院電機工程學系 | 周求致 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 電機電子工程師學會 | 2025 IEEE ICCE-Asia 國際會議最佳論文獎 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 古孟霖 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 電機電子工程師學會 | 臺灣國際消費性電子研討會最佳學生論文獎第一名 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 台灣創新技術博覽會 | 台灣創新技術博覽會TIE發明競賽銀牌獎 | 地球科學學院大氣科學學系 | 王聖翔 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 學者全球定位 | Sensor Fusion領域前0.5%學者 (364/147595 = 0.25%) | 工學院機械工程學系 | 潘敏俊 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 國鼎講座 | 校長室 | 劉全生 | 校長 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 總教學中心體育室 | 吳治翰 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 總教學中心通識教育中心 | 王俐容 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 總教學中心通識教育中心 | 韓保中 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新進教師補助 | 總教學中心語言中心 | 王立仁 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 總教學中心語言中心 | 王立仁 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 總教學中心語言中心 | 黃馨瑩 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新進教師補助 | 總教學中心語言中心 | 劉慧娟 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新進教師補助 | 總教學中心語言中心 | 鍾于喬 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 總教學中心語言中心 | 鍾于喬 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 太空及遙測研究中心 | 任玄 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 太空及遙測研究中心 | 林唐煌 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空及遙測研究中心 | 張中白 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 太空及遙測研究中心 | 許伯駿 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 一等論文貢獻獎 | 太空及遙測研究中心 | 陳繼藩 | 研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 太空及遙測研究中心 | 曾國欣 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 太遙講座 | 太空及遙測研究中心 | 劉說安 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 拔尖產學貢獻獎 | 太空及遙測研究中心 | 蔡富安 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空及遙測研究中心 | 蔡龍治 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 太空及遙測研究中心 | 鄭懷傑 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 光電科學研究中心 | 李建階 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 環境研究中心 | 王介亨 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 一等論文貢獻獎 | 環境研究中心 | 李奕賢 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 環境研究中心 | 杜文斌 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 環境研究中心 | 林淇平 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 環境研究中心 | 蔡沁煇 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 管理講座 | 臺灣經濟發展研究中心 | 梁啟源 | 研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 國鼎講座 | 數據分析方法研究中心 | 黃鍔 | 校聘講座教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 太空科學與科技研究中心 | 朱延祥 | 研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良產學貢獻獎 | 太空科學與科技研究中心 | 朱延祥 | 研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空科學與科技研究中心 | 林其彥 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 太空科學與科技研究中心 | 張富淵 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 太空科學與科技研究中心 | 賴淑華 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 地震災害鏈風險評估及管理研究中心 | 李錫堤 | 研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 地震災害鏈風險評估及管理研究中心 | 謝銘哲 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新進教師補助 | 認知智慧與精準健康照護研究中心 | 蔡怡君 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 認知智慧與精準健康照護研究中心 | 蔡怡君 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 傑出產學貢獻獎 | 全球大氣觀測與資料應用研究中心 | 陳舒雅 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 論文進步獎 | 全球大氣觀測與資料應用研究中心 | 陳舒雅 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 文學院中國文學系 | 王矞慈 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 一等論文貢獻獎 | 文學院中國文學系 | 宋玉雯 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 文學院中國文學系 | 李欣倫 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 文學院中國文學系 | 邱嘉耀 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 優良論文貢獻獎 | 文學院中國文學系 | 胡雲鳳 | 教授 |
國立中央大學