中大榮譽榜
| 榮譽別 | 獲獎年度 | 頒授單位 | 榮譽名稱 | 獲獎人單位 | 獲獎人姓名 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 資訊電機學院資訊工程學系 | 楊鎮華 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹福大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 資訊電機學院資訊工程學系 | 楊鎮華 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 資訊電機學院資訊工程學系 | 鄭旭詠 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 資訊電機學院資訊工程學系 | 蘇木春 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹福大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 資訊電機學院通訊工程學系 | 林嘉慶 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 資訊電機學院網路學習科技研究所 | 陳攸華 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹福大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 資訊電機學院網路學習科技研究所 | 黃武元 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 地球科學學院應用地質研究所 | 葉高次 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹福大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 地球科學學院太空科學與工程學系 | 劉正彥 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 美國土木工程師學會 | 2024 ASCE Outstanding Reviewer | 工學院機械工程學系 | 林苑婷 | 助理教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 電機電子工程師學會 | TEMC 期刊年度最佳論文獎 | 資訊電機學院電機工程學系 | 周求致 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 電機電子工程師學會 | 臺灣國際消費性電子研討會最佳學生論文獎第一名 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 台灣創新技術博覽會 | 台灣創新技術博覽會TIE發明競賽銀牌獎 | 地球科學學院大氣科學學系 | 王聖翔 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 學者全球定位 | Sensor Fusion領域前0.5%學者 (364/147595 = 0.25%) | 工學院機械工程學系 | 潘敏俊 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 總教學中心通識教育中心 | 王俐容 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 太空及遙測研究中心 | 林唐煌 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空及遙測研究中心 | 張中白 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 太空及遙測研究中心 | 曾國欣 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空及遙測研究中心 | 蔡龍治 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 環境研究中心 | 杜文斌 | 副研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 太空科學與科技研究中心 | 林其彥 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 太空科學與科技研究中心 | 賴淑華 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 認知智慧與精準健康照護研究中心 | 蔡怡君 | 助理研究員 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 文學院中國文學系 | 王矞慈 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 文學院英美語文學系 | 吳慧娟 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 文學院英美語文學系 | 梁美雅 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 文學院英美語文學系 | 葉德宣 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 文學院哲學研究所 | 陸敬忠 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 文學院哲學研究所 | 潘怡帆 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 文學院歷史研究所 | 皮國立 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 文學院藝術學研究所 | 曾少千 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 理學院數學系 | 林蔚安 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院數學系 | 俞韋亘 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院數學系 | 胡偉帆 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院數學系 | 許正雄 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院數學系 | 陳志瑋 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院數學系 | 黃楓南 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 理學院數學系 | 蘇瑋栢 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院物理學系 | 田溶根 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院物理學系 | 江祖永 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 理學院物理學系 | 林伯儒 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院物理學系 | 林孟凱 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院物理學系 | 陳江梅 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 理學院物理學系 | 陳宣毅 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 理學院物理學系 | 黃振崗 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘卓越人才獎勵 | 理學院物理學系 | 温福來 | 助理教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院化學學系 | 王家麟 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 新聘傑出人才獎勵 | 理學院化學學系 | 李韋宗 | 副教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 研究傑出獎 | 理學院化學學系 | 姚學麟 | 教授 |
| 校內獎勵 | 114 | 國立中央大學 | 特聘教授 | 理學院化學學系 | 陳銘洲 | 教授 |
國立中央大學