中大榮譽榜
| 榮譽別 | 獲獎年度 | 頒授單位 | 榮譽名稱 | 獲獎人單位 | 獲獎人姓名 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他校外榮譽 | 114 | 中國電機工程學會 | 114年度中國電機工程學會傑出電機工程教授獎 | 資訊電機學院電機工程學系 | 陳正一 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華民國管理科學協會 | 第15屆聯電經營管理論文獎佳作 | 管理學院會計研究所 | 顏如君 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 台灣氫能與燃料電池學會 | 優秀年輕學者獎 | 工學院化學工程與材料工程學系 | 劉奕宏 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 臺灣積體電路設計學會 | 傑出年輕學者獎 | 資訊電機學院電機工程學系 | 陳聿廣 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華民國環境分析學會 | 2025 環境分析化學研討會論文發表競賽優良論文獎 | 工學院環境工程研究所 | 林伯勳 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 台灣工程與科技創新學會 | ICATI 2025 最佳論文獎 | 工學院環境工程研究所 | 林伯勳 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家理論科學研究中心 | 國家理論科學研究中心中心科學家 | 理學院數學系 | 陳志瑋 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學委員會 | 國科會114年產學計畫成果發表暨績效考評會議-機電能源領域(海報組-特優) | 工學院機械工程學系 | 吳育仁 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學委員會 | 未來科技獎 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學委員會 | 全國電信研討會最佳論文獎 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 臺灣風險與保險學會 | 臺灣風險與保險學會新銳論文獎 | 管理學院企業管理學系 | 黃依潔 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華機率統計學會 | 中華機率統計學會貢獻獎 | 理學院統計研究所 | 陳春樹 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華機率統計學會 | 貢獻獎 | 理學院統計研究所 | 黃士峰 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 臺灣碳材料學會 | 優秀年輕學者獎 | 工學院化學工程與材料工程學系 | 劉奕宏 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 臺灣碳材料學會 | 2025國際碳材料研討會最佳海報獎第2名 | 工學院環境工程研究所 | 林伯勳 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華民國消費電子學會 | 消費電子學會傑出青年獎 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 台灣作業研究學會 | 台灣作業研究學會 2025 年傑出青年學者獎 | 管理學院工業管理研究所 | 王姿惠 | 助理教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 中華工程教育學會 | IEET教學傑出獎 | 工學院土木工程學系 | 林子軒 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 教育部 | 教育部 114年師鐸獎 | 資訊電機學院資訊工程學系 | 楊鎮華 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 科技部 | 114年度航太及熱流學門(熱流領域)計畫成果發表會最佳海報獎第三名 | 工學院機械工程學系 | 曹嘉文 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學及技術委員會 | 未來科技獎 | 資訊電機學院資訊工程學系 | 蔡宗翰 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學及技術委員會 | 全國電信研討會最佳論文獎 | 資訊電機學院通訊工程學系 | 陳昱嘉 | 副教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 國家科學及技術委員會 | 臺灣─史丹佛人文社會科學領域人才培育計畫 人文社會科學高階學術研究人才 | 生醫理工學院認知神經科學研究所 | 吳嫻 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 研究發展處學術發展組 | 教授 | |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 研究發展處學術發展組 | 教授 | |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 太空及遙測研究中心 | 劉說安 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 太空及遙測研究中心 | 劉說安 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 理學院化學學系 | 吳春桂 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 理學院化學學系 | 高憲明 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 理學院光電科學與工程學系 | 孫慶成 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 理學院天文研究所 | 葉永烜 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 理學院天文研究所 | 葉永烜 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院土木工程學系 | 朱佳仁 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院土木工程學系 | 莊長賢 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院機械工程學系 | 施聖洋 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院機械工程學系 | 曹嘉文 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院化學工程與材料工程學系 | 陳立業 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院化學工程與材料工程學系 | 樋口亞紺 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 工學院能源工程研究所 | 曾重仁 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院企業管理學系 | 洪秀婉 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 管理學院企業管理學系 | 蔡文賢 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院企業管理學系 | 蔡文賢 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 王存國 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 王存國 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 陳彥良 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 陳彥良 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 蔡志豐 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院資訊管理學系 | 蔡志豐 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(終身影響力) | 管理學院經濟學系 | 楊志海 | 教授 |
| 其他校外榮譽 | 114 | 史丹佛大學 | 史丹佛大學公布 - 2025全球前2%頂尖科學家(單年影響力) | 管理學院經濟學系 | 楊志海 | 教授 |
國立中央大學