中大榮譽榜
| 榮譽別 | 獲獎年度 | 頒授單位 | 榮譽名稱 | 獲獎人單位 | 獲獎人姓名 | 職稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 院士/會士 | 113 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 陳春樹 | 教授 |
| 院士/會士 | 112 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 陳春樹 | 教授 |
| 院士/會士 | 112 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
| 院士/會士 | 111 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
| 院士/會士 | 110 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
| 院士/會士 | 109 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
| 院士/會士 | 108 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
| 院士/會士 | 107 | 國際統計學會 ( ISI ) | 國際統計學會會士 | 理學院統計研究所 | 樊采虹 | 教授 |
國立中央大學