正備取生報到情形查詢
| 准考證號碼 | 正備取 | 報到狀態 |
|---|---|---|
| 838010030 | 正取 | 未報到 |
| 838010008 | 正取 | 未報到 |
| 838010002 | 正取 | 未報到 |
| 838010011 | 正取 | 未報到 |
| 838010003 | 正取 | 未報到 |
| 838010006 | 正取 | 未報到 |
| 838010031 | 正取 | 未報到 |
| 838010009 | 備取 1 | 未報到 |
| 838010020 | 備取 2 | 未報到 |
| 838010001 | 備取 3 | 未報到 |
| 838010017 | 備取 4 | 未報到 |
| 838010014 | 備取 5 | 未報到 |
| 838010037 | 備取 6 | 未報到 |
| 838010023 | 備取 7 | 未報到 |
| 838010027 | 備取 8 | 未報到 |
| 838010025 | 備取 9 | 未報到 |
| 838010005 | 備取 10 | 未報到 |
| 838010015 | 備取 11 | 未報到 |
| 838010022 | 備取 12 | 未報到 |
| 838010035 | 備取 13 | 未報到 |
