正備取生報到情形查詢
| 准考證號碼 | 正備取 | 報到狀態 |
|---|---|---|
| 823020013 | 正取 | 已報到 |
| 823020026 | 正取 | 放棄 |
| 823020014 | 正取 | 已報到 |
| 823020005 | 正取 | 已報到 |
| 823020011 | 正取 | 已報到 |
| 823020004 | 備取 1 | 放棄 |
| 823020022 | 備取 2 | 已報到 |
| 823020021 | 備取 3 | 未報到 |
| 823020007 | 備取 4 | 未報到 |
| 823020002 | 備取 5 | 未報到 |
| 823020028 | 備取 6 | 未報到 |
| 823020029 | 備取 7 | 未報到 |
| 823020012 | 備取 8 | 未報到 |
