正備取生報到情形查詢
| 准考證號碼 | 正備取 | 報到狀態 |
|---|---|---|
| 813020012 | 正取 | 未報到 |
| 813020019 | 正取 | 未報到 |
| 813020033 | 正取 | 未報到 |
| 813020029 | 正取 | 已報到 |
| 813020013 | 正取 | 已報到 |
| 813020005 | 正取 | 已報到 |
| 813020044 | 正取 | 未報到 |
| 813020001 | 備取 1 | 未報到 |
| 813020006 | 備取 2 | 未報到 |
| 813020004 | 備取 3 | 未報到 |
| 813020041 | 備取 4 | 已報到 |
| 813020003 | 備取 5 | 未報到 |
| 813020011 | 備取 6 | 未報到 |
| 813020024 | 備取 7 | 未報到 |
| 813020022 | 備取 8 | 未報到 |
| 813020010 | 備取 9 | 未報到 |
| 813020039 | 備取 10 | 未報到 |
| 813020023 | 備取 11 | 未報到 |
