正備取生報到情形查詢
| 准考證號碼 | 正備取 | 報到狀態 |
|---|---|---|
| 808020003 | 正取 | 未報到 |
| 808020051 | 正取 | 已報到 |
| 808020017 | 正取 | 放棄 |
| 808020058 | 正取 | 未報到 |
| 808020029 | 正取 | 已報到 |
| 808020024 | 正取 | 已報到 |
| 808020013 | 備取 1 | 已報到 |
| 808020016 | 備取 2 | 已報到 |
| 808020004 | 備取 3 | 已報到 |
| 808020048 | 備取 4 | 未報到 |
| 808020005 | 備取 5 | 未報到 |
| 808020050 | 備取 6 | 未報到 |
| 808020059 | 備取 7 | 未報到 |
| 808020011 | 備取 8 | 未報到 |
