正備取生報到情形查詢
| 准考證號碼 | 正備取 | 報到狀態 |
|---|---|---|
| 928010029 | 正取 | 已報到 |
| 928010046 | 正取 | 放棄 |
| 928010039 | 正取 | 已報到 |
| 928010036 | 正取 | 已報到 |
| 928010034 | 正取 | 已報到 |
| 928010028 | 正取 | 已報到 |
| 928010047 | 正取 | 放棄 |
| 928010012 | 備取 1 | 已報到 |
| 928010045 | 備取 2 | 已報到 |
| 928010013 | 備取 3 | 未報到 |
| 928010031 | 備取 4 | 未報到 |
| 928010021 | 備取 5 | 未報到 |
| 928010027 | 備取 6 | 未報到 |
| 928010030 | 備取 7 | 未報到 |
| 928010026 | 備取 8 | 未報到 |
| 928010018 | 備取 9 | 未報到 |
| 928010033 | 備取 10 | 未報到 |
| 928010007 | 備取 11 | 未報到 |
| 928010035 | 備取 12 | 未報到 |
| 928010015 | 備取 13 | 未報到 |
| 928010008 | 備取 14 | 未報到 |
