| 入學報到階段查詢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意: 本頁資訊僅供參考,考生報到詳情請洽各系所 (分機表)。 | ||||||
| 系所名稱及班別 | 組別名稱 | 報到階段 | 報到日期 | 備註 | 檔案下載 | 報到情形查詢 |
| 遙測科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月16日 | 報到情形查詢 | ||
| 大氣科學學系大氣物理碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月16日 | 報到情形查詢 | ||
| 地球科學學系地球物理碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 應用地質研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月16日 | 報到情形查詢 | ||
| 水文與海洋科學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 太空科學與工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月16日 | 報到情形查詢 | ||
| 數學系碩士班 | 數學組(一般生) | 備取第4階段 | 115年1月6日至115年1月9日 | 備取11~12以掛號郵寄或親自至本系辦理報到 | 報到情形查詢 | |
| 應用數學組(一般生) | 備取第4階段 | 115年1月6日至115年1月9日 | 備取12以掛號郵件或親自至本系報到 | 報到情形查詢 | ||
| 中國文學系碩士班 | 一般組(一般生) | 備取第2階段 | 114年12月18日前 | 備取6-7,親自或掛號郵寄報到。 |
學歷證件切結書
放棄錄取資格聲明書 |
報到情形查詢 |
| 戲曲組(一般生) | 正取 | 114年12月2日 | 親自報到,9:00-16:00。 |
學歷證件切結書
放棄錄取資格聲明書 |
報到情形查詢 | |
| 英美語文學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月3日 | 英文系碩士班入學新生延遲繳交畢業證書切結書 | 報到情形查詢 | |
| 法國語文學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月26日以前 | 報到情形查詢 | ||
| 哲學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日 | 報到情形查詢 | ||
| 歷史研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月15日開始,如有缺額將依序通知備取生 | 報到情形查詢 | ||
| 藝術學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 學習與教學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12⽉2⽇(星期⼆)⾄114年12⽉15⽇(星期⼀) | 報到情形查詢 | ||
| (台灣聯合大學系統)亞際文化研究國際碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月12日(五)前 | 報到情形查詢 | ||
| 數學系碩士班 | 應用數學組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 物理學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第3階段 | 114年12月17日至114年12月23日 | 備取5 | 報到情形查詢 | |
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 化學學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第7階段 | 115年1月9日至115年1月13日 | 備62~備64 | 報到情形查詢 | |
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 光電科學與工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 光電科學與工程學系半導體光電科技碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 統計研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第3階段 | 114年12月31日至115年1月9日 | 備7,AM 09:00~12:00,PM 14:00~16:30至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格論。 | 報到情形查詢 | |
| 天文研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月4日 |
學歷證件繳交期限切結書
天文所放棄錄取資格聲明書 |
報到情形查詢 | |
| 化學工程與材料工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第7階段 | 115年1月7日至1月8日 | 備27,報到地點:工程一館2樓辦公室E216室、受理時間:上午9:00~12:00、下午14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
| 土木工程學系碩士班 | 力學與結構工程組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月6日 | 備取6至備取7 | 報到情形查詢 | |
| 大地工程組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月6日 | 備取6至備取7 | 報到情形查詢 | ||
| 工程材料組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月6日 | 備取3 | 報到情形查詢 | ||
| 水資源工程組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月6日 | 備取7至備取8 | 報到情形查詢 | ||
| 運輸工程組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月25日 | 備取1至取備6 | 報到情形查詢 | ||
| 空間資訊組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月6日 | 備取3至備取4 | 報到情形查詢 | ||
| 防災與資訊應用組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月25日 | 備取1 | 報到情形查詢 | ||
| 土木工程學系營建管理碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 114年12月19日至114年12月26日 | 備取4-備取6 | 報到情形查詢 | |
| 機械工程學系碩士班 | 固力與設計組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
| 製造與材料組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
| 熱流組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
| 系統組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
| 人工智慧應用組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
| 機械工程學系光機電工程碩士班 | 不分組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
| 能源工程研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
| 環境工程研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第3階段 | 115年1月7日至115年1月14日止 | 報到情形查詢 | ||
| 材料科學與工程研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 114年12月16日 | 報到情形查詢 | ||
| 企業管理學系碩士班 | 工商管理組(一般生) | 備取第2階段 | 115年12月16日上午10-11點 | 報到情形查詢 | ||
| 大數據與智慧企業組(一般生) | 正取 | 115年12月2日上午10-11點 | 報到情形查詢 | |||
| 資訊管理學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第5階段 | 115年1月8日至115年1月12日 | 請詳閱系網公告,於上班日9時至16時辦理報到。 | 報到情形查詢 | |
| 財務金融學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年11月28日至114年12月1日 | 正取生報到 | 報到情形查詢 | |
| 經濟學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 第二階段備取請於115年1月2日(五)16點前完成報到 | 備7,備8,備10,備11放棄,第二階段通知到備12 | 報到情形查詢 | |
| 產業經濟研究所碩士班 | 產經組(一般生) | 正取 | 114年12月4日 | 正取生 | 報到情形查詢 | |
| 法律組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月11日 | 備取生2 | 報到情形查詢 | ||
| 人力資源管理研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月8日至114年12月12日 | 掛號郵寄報到表件或親自辦理報到 |
學歷證件繳交期限切結書
放棄錄取資格聲明書 |
報到情形查詢 |
| 工業管理研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 114年12月29日 | 下午2時至3時,備7 | 報到情形查詢 | |
| 會計研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月5日(一)前 | 報到情形查詢 | ||
| 國際經營管理碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月10日至114年12月16日 | 備取生3 | 報到情形查詢 | |
| 電機工程學系碩士班 | 電子組(一般生) | 備取第3階段 | 115年1月6日至115年1月12日 | 通知到備17 | 報到情形查詢 | |
| 固態組(一般生) | 備取第3階段 | 115年1月6日至115年1月12日 | 通知到備26 | 報到情形查詢 | ||
| 智慧系統組(一般生) | 備取第3階段 | 115年1月6日至115年1月12日 | 通知到備22 | 報到情形查詢 | ||
| 智慧系統組(在職生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月9日 | 正取生 | 報到情形查詢 | ||
| 電波組(一般生) | 備取第2階段 | 114年12月24日至114年12月30日 | 通知到備8 | 報到情形查詢 | ||
| 資訊工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第5階段 | 115年1月13日 | 9:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
| 資訊工程學系軟體工程碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第2階段 | 115年1月13日 | 8:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
| 資訊工程學系AI碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第4階段 | 115年1月8日 | 9:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
| 通訊工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第4階段 | 115年1月8日至115年1月9日 | 備妥學歷證件及新生報到表,可掛號郵寄或親自至通訊系辦公室辦理報到手續,逾期以放棄入學資格論。 | 報到情形查詢 | |
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 網路學習科技研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月19日前報到 | 備2~備4 | 報到情形查詢 | |
| 人工智慧國際碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月15日至114年12月17日 | 本次缺額4名,通知備1-備4辦理報到。詳見錄取通知書所載規定 | 報到情形查詢 | |
| 大氣科學學系大氣物理碩士班 | 不分組(在職生) | 備取第1階段 | 114年12月17日至115年2月23日 | 報到情形查詢 | ||
| 水文與海洋科學研究所碩士班 | 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月02日至114年12月05日 | 報到情形查詢 | ||
| 客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月02日至114年12月05日 | 報到情形查詢 | ||
| 法律與政府學系碩士班 | 法律組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月19日 | 備取1,上午10:00~12:00,下午14:00~17:00親自至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格論。 | 報到情形查詢 | |
| 政府組(一般生) | 正取 | 114年12月11日至114年12月12日 | 上午10:00-12:00;下午14:00-17:00 | 報到情形查詢 | ||
| 生命科學系碩士班 | 生物醫學組(一般生) | 備取第4階段 | 114年12月31日星期三12點以前 | 備取9~10,1.請於上班時間內親洽科五館206系辦報到,2.繳交資料不完全須切結繳交期限,逾期視同放棄。 |
生物醫學組實驗室志願表
學歷證件繳交期限切結書 放棄入學資格切結書 碩士班入學學生自我簡介表 |
報到情形查詢 |
| 生物醫學組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 |
生物醫學組實驗室志願表
學歷證件繳交期限切結書 放棄入學資格切結書 |
||
| 植物暨微生物環境生物學組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至12月9日中午12點 | 正取生,1.請於上班時間內親洽科五館206系辦報到,2.繳交資料不完全須切結繳交期限,逾期視同放棄。 |
植物暨微生物環境生物學組實驗室志願表
學歷證件繳交切結書 放棄入學資格切結書 |
報到情形查詢 | |
| 認知神經科學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第5階段 | 115年1月7日(星期三)前 | 通訊報到 | 報到情形查詢 | |
| 生醫科學與工程學系生物醫學工程碩士班 | 資電組(一般生) | 備取第5階段 | 115年01月08日至115年01月09日 | 備取12 | 報到情形查詢 | |
| 生醫材料與奈米醫學工程組(一般生) | 備取第3階段 | 114年12月29日到114年12月31日 | 備取5 | 報到情形查詢 | ||
| 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年12月16日至114年12月18日 | 備取1 | 報到情形查詢 | |
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 永續去碳科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5 | 報到情形查詢 | |||
| 永續綠能科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | |||
| 永續領導力碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | |||
| 哲學研究所博士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日 | 報到情形查詢 | ||
| 光電科學與工程學系博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 統計研究所博士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月11日 | AM 09:00~12:00,PM 14:00~16:30親自至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格 | 報到情形查詢 | |
| 化學工程與材料工程學系博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 土木工程學系博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 機械工程學系博士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月18日至114年12月19日 | 詳見錄取通知書所載規定。 | 報到情形查詢 | |
| 材料科學與工程研究所博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 企業管理學系博士班 | 財務管理暨會計組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 行銷管理組(一般生) | 正取 | 114年12月11日 | 上午10:00-11:00至管理二館企管系報到 | 報到情形查詢 | ||
| 作業與科技管理組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 策略管理組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 人力資源管理組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 大數據與智慧企業組(一般生) | 正取 | 114年12月11日 | 上午10:00-11:00至管理二館企管系報到 | 報到情形查詢 | ||
| 資訊管理學系博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 電機工程學系博士班 | 電子組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 固態組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 智慧系統組(一般生) | 正取 | 114年12月2日至114年12月26日 | 正取生 | 報到情形查詢 | ||
| 電波組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 太空科學與工程學系博士班 | 一般組(一般生) | 正取 | 114年12月2日 | 星期二 | 報到情形查詢 | |
| 一般組(在職生) | 正取 | 114年12月2日 | 星期二 | 報到情形查詢 | ||
| 生命科學系博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 認知神經科學研究所博士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
| 生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班 | 一般組(一般生) | 正取 | 114年12月09日到114年12月11日 | 報到情形查詢 | ||
| 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊博士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月09日到114年12月11日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
| 生醫科學與工程學系跨領域轉譯醫學博士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月09日到114年12月11日 | 報到情形查詢 | ||
| 永續去碳科技博士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5 | 報到情形查詢 | |||
| 永續綠能科技博士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | |||
| 永續領導力博士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
| 不分組(在職生) | 正取 | 114年12月4日至114年12月5日 | 報到情形查詢 | |||
