入學報到階段查詢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
注意: 本頁資訊僅供參考,考生報到詳情請洽各系所 (分機表)。 | ||||||
系所名稱及班別 | 組別名稱 | 報到階段 | 報到日期 | 備註 | 檔案下載 | 報到情形查詢 |
資訊工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第17階段 | 114年8月6日 | 9:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
資訊工程學系軟體工程碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第21階段 | 114年8月6日 | 9:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
資訊工程學系AI碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第20階段 | 114年8月6日 | 9:00~12:00、14:00~17:00 | 報到情形查詢 | |
機械工程學系碩士班 | 先進材料組(一般生) | 備取第1階段 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
材料科學與工程研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第13階段 | 114年8月1日 | 報到情形查詢 | ||
光電科學與工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年04月18日 | https://www.dop.ncu.edu.tw/ch/admissions/checkIn | 報到情形查詢 | |
光電科學與工程學系照明與顯示科技碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年04月18日 | https://www.dop.ncu.edu.tw/ch/admissions/checkIn | 報到情形查詢 | |
企業管理學系碩士班 | 大數據與智慧企業戊組(一般生) | 備取第16階段 | 114年7月17日(四) | 上午10:00-11:50至管理二館209企管系報到 | 報到情形查詢 | |
資訊管理學系碩士班 | 甲組(一般生) | 備取第8階段 | 114年7月28日、114年7月30日至114年7月31日 | 請依系網頁公告為主。 | 報到情形查詢 | |
乙組(一般生) | 備取第8階段 | 114年08月04日至114年08月06日 | 請依系網頁公告為主。 | 報到情形查詢 | ||
工業管理研究所碩士班 | 大數據組(一般生) | 備取第12階段 | 114年7月03日(星期四) | 備26,上午10時至11時30分;下午02時至04時00分 | 報到情形查詢 | |
永續去碳科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 113年12月4日到113年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
永續綠能科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 113年12月4日到113年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
永續去碳科技碩士學位學程 | 不分組(在職生) | 1 | 報到情形查詢 | |||
永續綠能科技碩士學位學程 | 不分組(在職生) | 正取 | 113年12月4日到113年12月5日 | 報到情形查詢 | ||
中國文學系碩士班 | 一般組(一般生) | 備取第4階段 | 114年8月1日前 | 備14,親自報到或郵寄報到。 |
放棄錄取資格聲明書
學歷證件繳交期限切結書 |
報到情形查詢 |
戲曲組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
戲曲組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
英美語文學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月9日 | 報到情形查詢 | ||
法國語文學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月25日前 | 報到情形查詢 | ||
哲學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年04月01日 | 報到情形查詢 | ||
歷史研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
藝術學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
學習與教學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月1日至114年4月14日 | 報到情形查詢 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
數學系碩士班 | 數學組(一般生) | 備取第2階段 | 114年3月31日至114年4月2日 | 請備取5親自或以郵寄方式辦理報到 | 報到情形查詢 | |
應用數學組(一般生) | 備取第8階段 | 114年7月14日至114年7月16日 | 請備取13親自或以郵寄方式辦理報到 | 報到情形查詢 | ||
應用數學組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
物理學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第9階段 | 114年07月16日至114年07月24日 | 備取10 | 報到情形查詢 | |
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
天文研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月7日至114年4月9日 | 上午09時至11時00分;下午02時至04時00分 |
畢業文件切結書
放棄錄取聲明 |
報到情形查詢 |
統計研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第10階段 | 114年7月9日至114年7月16日 | 備20,AM 09:00~12:00,PM 14:00~16:30親自至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格 | 報到情形查詢 | |
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
化學工程與材料工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第22階段 | 114年7月24日及114年7月28日 | 備117,報到時間:上午9-12時、下午14-17時、報到地點:工程一館E216辦公室 | 報到情形查詢 | |
土木工程學系碩士班 | 力學與結構工程組(一般生) | 備取第3階段 | 114年5月29日 | 備10至備12 | 報到情形查詢 | |
大地工程組(一般生) | 備取第2階段 | 114年5月13日 | 備4至備5 | 報到情形查詢 | ||
工程材料組(一般生) | 備取第1階段 | 額滿 | 報到情形查詢 | |||
工程材料組(在職生) | 備取第1階段 | 額滿 | 報到情形查詢 | |||
水資源工程組(一般生) | 備取第3階段 | 114年5月29日 | 備6 | 報到情形查詢 | ||
運輸工程組(一般生) | 備取第3階段 | 114年5月29日 | 備3 | 報到情形查詢 | ||
運輸工程組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
空間資訊組(一般生) | 正取 | 114年4月24日 | 報到情形查詢 | |||
防災與資訊應用組(一般生) | 備取第1階段 | 額滿 | 報到情形查詢 | |||
土木工程學系營建管理碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第3階段 | 114年6月9日至114年6月13日 | 備取6 | 報到情形查詢 | |
機械工程學系碩士班 | 固力與設計(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
製造與材料(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
熱流(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
系統(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
人工智慧應用(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | |||
機械工程學系光機電工程碩士班 | 不分組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
能源工程研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 1 | 後續備取進度請見本系網頁招生快訊公告。 | 報到情形查詢 | ||
環境工程研究所碩士班 | 甲組(一般生) | 備取第4階段 | 114年5月5日至114年5月13日止 | 報到情形查詢 | ||
乙組(一般生) | 備取第6階段 | 114年5月19日至114年5月26日止 | 報到情形查詢 | |||
國際經營管理碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
企業管理學系碩士班 | 工商管理甲組(一般生) | 備取第20階段 | 114年8月4日(一) | 下午13:30至14:30至管理二館209企管系辦公室報到 | 報到情形查詢 | |
工商管理乙組(一般生) | 備取第20階段 | 114年8月4日(一) | 下午13:30至14:30至管理二館209企管系辦公室報到 | 報到情形查詢 | ||
工商管理丙組(一般生) | 備取第1階段 | 114年4月2日(三) | 上午10:00至11:00至管理二館209企管系辦公室 | 報到情形查詢 | ||
工商管理丁組(一般生) | 備取第16階段 | 114年7月17日(四) | 上午10:00-11:50至管理二館209企管系報到 | 報到情形查詢 | ||
經濟學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第4階段 | 114年6月18日 | 備12報到截止日 | 報到情形查詢 | |
財務金融學系碩士班 | 甲組(一般生) | 備取第1階段 | 114年4月7日~ | 備取生報到 | 報到情形查詢 | |
乙組(一般生) | 備取第1階段 | 114年4月7日~ | 備取生報到 | 報到情形查詢 | ||
產業經濟研究所碩士班 | 產經組(一般生) | 備取第5階段 | 114年7月28日 | 備取10 | 報到情形查詢 | |
法律組(一般生) | 備取第1階段 | 114年5月2日 | 備取1 | 報到情形查詢 | ||
人力資源管理研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 114年5月14日 | 備取1、2在報到截止日前掛號郵寄或親送報到資料 |
學歷證件繳交期限切結書
放棄錄取資格聲明書 |
報到情形查詢 |
工業管理研究所碩士班 | 工業管理組(一般生) | 備取第9階段 | 114年7月21日(星期一) | 備30至備32,上午10時至11時30分;下午02時至04時00分 | 報到情形查詢 | |
會計研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第11階段 | 114年8月5日(二)前 | 報到情形查詢 | ||
人工智慧國際碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月10日至114年4月16日 | 請備妥學歷證件及新生報到表,以掛號郵寄或上班時間內至工五館E6-B106室親自辦理報到手續 | 報到情形查詢 | |
電機工程學系碩士班 | 固態組(一般生) | 備取第11階段 | 114年7月31日至114年8月5日 | 通知到備42 | 報到情形查詢 | |
系統與生醫組(一般生) | 備取第8階段 | 114年7月31日至114年8月5日 | 通知到備28 | 報到情形查詢 | ||
電波組(一般生) | 備取第11階段 | 114年7月31日至114年8月5日 | 通知到備33 | 報到情形查詢 | ||
通訊工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第8階段 | 114年7月22日至114年7月24日 | 備妥學歷證件及新生報到表,可掛號郵寄或親自至通訊系辦公室辦理報到手續,逾期以放棄入學資格論。 | 報到情形查詢 | |
網路學習科技研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 備取第1階段 | 113年5月2日前 | ~備5 | 報到情形查詢 | |
大氣科學學系大氣物理碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
地球科學學系地球物理碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
太空科學與工程學系碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月10日 | 報到情形查詢 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
應用地質研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
水文與海洋科學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
客家語文暨社會科學學系客家社會及政策碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月7日至4月11日 | 每日10-12時、14-17時備妥文件親自報到 |
延遲繳交畢業證書切結書
放棄入學資格切結書 |
報到情形查詢 |
客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月7日至4月11日 | 每日10-12時、14-17時備妥文件親自報到 |
放棄入學資格切結書
延遲繳交畢業證書切結書 |
報到情形查詢 |
法律與政府研究所碩士班 | 法律組(一般生) | 備取第2階段 | 114年5月23日 | 備4。報到時間上午9點至下午5點親自至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格。 | 報到情形查詢 | |
政府組(一般生) | 備取第1階段 | 114年5月9日 | 備1、備2。報到時間上午9點至下午4點親自至本所辦理報到手續,逾期以放棄入學資格。 | 報到情形查詢 | ||
生命科學系碩士班 | 生物醫學組(一般生) | 備取第14階段 | 5月9日星期五中午12點前 | 備35-41;1.請備妥報到文件於上班時間內至科學五館206室辦理報到。2.逾期未到到或繳交報資料不完全視同放棄。 | 報到情形查詢 | |
生物醫學組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | |||
植物暨微生物環境生物學組(一般生) | 備取第1階段 | 3月24日星期一中午12點以前 | 備1~2:1.請備妥報到文件於上班時間內至科學五館206室辦理報到。2.逾期未到到或繳交報資料不完全視同放棄。 |
植微組實驗室志願表
生物醫學組實驗室志願表 延遲繳交學歷證件聲明書 放棄入學資格切結書 |
報到情形查詢 | |
認知神經科學研究所碩士班 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月18日 | 報到情形查詢 | ||
遙測科技碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 正取 | 114年4月11日 | 親自或通訊報到 | 報到情形查詢 | |
永續領導力碩士學位學程 | 不分組(一般生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 | ||
不分組(在職生) | 尚未設定 | 尚未設定 | 無 |